日本NF WF1981/WF1982 信號發生器
更新時間:2025-09-26
產品特點:
日本NF WF1981/WF1982 信號發生器,最高頻率: 60 MHz (正弦波), 30 MHz (方波, 脈沖),最高輸出電壓: 21 Vp-p/開放式,波形振幅分辨率: 約為. 16 bit,低失真,低抖動,輸入輸出浮接,輸出波形種類:正弦波,方波, 脈沖, 斜波, 噪音, DC, 參數變量及任意波形。
日本NF WF1981/WF1982 信號發生器,最高頻率: 60 MHz (正弦波), 30 MHz (方波, 脈沖),最高輸出電壓: 21 Vp-p/開放式,波形振幅分辨率: 約為. 16 bit,低失真,低抖動,輸入輸出浮接,輸出波形種類:正弦波,方波, 脈沖, 斜波, 噪音, DC, 參數變量及任意波形。
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
日本NF WF1981/WF1982 信號發生器介紹:
日本NF WF1981/WF1982 信號發生器,最高頻率: 60 MHz (正弦波), 30 MHz (方波, 脈沖),最高輸出電壓: 21 Vp-p/開放式,波形振幅分辨率: 約為. 16 bit,低失真,低抖動,輸入輸出浮接,輸出波形種類:正弦波,方波, 脈沖, 斜波, 噪音, DC, 參數變量及任意波形。
![]() | 最高頻率: 60 MHz (正弦波), 30 MHz (方波, 脈沖) |
![]() | 最高輸出電壓: 21 Vp-p/開放式 |
![]() | 波形振幅分辨率: 約為. 16 bit |
![]() | 低失真,低抖動 |
![]() | 輸入輸出浮接 |
![]() | 輸出波形種類: 正弦波,方波, 脈沖, 斜波, 噪音, DC, 參數變量及任意波 |
![]() | 方波和脈沖具有高分辨率, 可變精度為 0.0001% |
![]() | 高速,大容量任意波: 240 MS/s, 64 Mi* words(WF1983 / WF1984) * Mi represents 220 = 1048576 |
![]() | 不同震蕩模式: 連續,突發/觸發/門控,內部/外部調制,掃描,突發和調制,掃描和調制 |
![]() | 從輸出功能 |
![]() | 參數可變波形 |
![]() | 脈沖邊緣可變函數 |
![]() | 程控功能 |
![]() | “同步震蕩信號" 功能: 自動同步信號輸入由外部源至主輸出信號. |
![]() | 外部接口: USB, GPIB, LAN (WF1983 / WF1984) |
![]() | 控制軟件: 任意波形/程控編輯, 遠程控制和記錄 |
| 標準波形 | 作為脈沖發生器 | 掃描 | 調幅 | 突發/觸發/門控 | |
![]() | 標準波形 |
![]() 正弦波 | ![]() 方波 | ![]() 脈沖波 |
![]() | ||
![]() 斜波 | ![]() 噪音 (高斯分布) | ![]() 參數可變波形 (CF控制信號) |
![]() | 作為脈沖發生器 |
![]() 可變脈沖寬度 | ![]() 上升/下降時間變量 |
![]() | 掃頻 |
![]() 掃頻 | ![]() 控制掃頻 | . |
![]() | 調幅 |
![]() 調幅 (AM) |
![]() DC Offset 調節 | ![]() 脈沖寬度調節 (PWM) |
![]() | 突發/觸發/門控 |
![]() 自動突發 | ![]() 觸發突發 | ![]() 門控 |
![]() | ||
![]() 觸發門控 | ![]() 全波整流波形 (突發和觸發) | ![]() 半波整流波形 (突發和觸發) |
![]() | ||
![]() 3值脈沖 (突發和觸發) |
![]() | 2通道聯動操作 |
![]() 2通道獨立 | ![]() 不同輸出 |
![]() | 外部附加輸入 |
![]() DC Offset 調節 | ![]() 浪涌波形 |
![]() | 4通道輸出 (使用輔助輸出) |
|
![]() | 突發及調節,掃頻及調節 |
![]() 獨立雙通道 | ![]() 不同輸出 |
![]() | |
![]() 獨立雙通道 |
![]() | 任意波形 |
![]() 梯形波 | ![]() 梯形波 |
![]() | |
![]() 整流回路紋波全波形 | ![]() 間歇性正弦波 (3 波形 + 1 波形) |
![]() | 應用特定波形 |
![]() |
使用多種功能的程控應用特定波形實例 |
| |||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||
|
| ||||||
![]() 整流回路紋波全波形 | ![]() 間歇性正弦波 (3 波形 + 1 波形) | ||||||
|
|
更多產品
在線留言